Texto de ejemplo 2

[F02010155] EJE DE HORQUILLA TRASERA 250Z
167.77 167.77 167.77 MXN + iva
[F02010265] EJE HORQUILLA TRAS M12X265 DT150 SPORT
103.24 103.24 103.24000000000001 MXN + iva
[F02010195] EJE HORQUILLA TRAS 12X250 125Z 2017
48.74 48.74 48.74 MXN + iva
[F02010281] EJE HORQUILLA M16X304 VORT-X 200
113.79 113.79 113.79 MXN + iva
[F02010040] EJE DE HORQUILLA TRASERA EX200, RT200
73.17 73.17 73.17 MXN + iva
[F02010125] EJE HORQUILLA TRAS 12X250 TC200
116.09 116.09 116.09 MXN + iva
[F02010332] EJE HORQUILLA TRAS BLACKBIRD
114.21 114.21 114.21000000000001 MXN + iva
[F02010275] EJE HORQUILLA TRAS M12X270 FIERA150
116.03 116.03 116.03 MXN + iva
[F02010208] EJE HORQUILLA TRAS RT250
92.38 92.38 92.38 MXN + iva
[F02010171] EJE HORQUILLA TRAS 14MX257
83.12 83.12 83.12 MXN + iva
[F02010368] EJE HORQUILLA TRAS 12X250 125FL, 125Z
64.91 64.91 64.91 MXN + iva
[F02010340] EJE HORQUILLA TRAS M12X275 AT110 LT
110.06 110.06 110.06 MXN + iva
[F02010256] EJE HORQUILLA VORT-X 300
93.97 93.97 93.97 MXN + iva