Texto de ejemplo 2

[F15040252] EJE RUEDA TRAS M20X308 VORT-X 650
490.93 490.93 490.93 MXN + iva
[F15040208] EJE RUEDA TRAS M14X295 VX250
100.71 100.71 100.71000000000001 MXN + iva
[F15060004] EJE RUEDA TRAS M14X280 FIERA200, FIERA250
146.11 146.11 146.11 MXN + iva
[F15060007] EJE RUEDA TRAS M12X225 AT125.
47.92 47.92 47.92 MXN + iva
[F14040199] EJE RUEDA DEL VOLTIUM CITY
56.47 56.47 56.47 MXN + iva
[F14040196] EJE RUEDA DEL VOLTIUM
74.41 74.41 74.41 MXN + iva
[F14040207] EJE RUEDA DEL M18X191 VORT-X 650
463.44 463.44 463.44 MXN + iva
[F14040183] EJE RUEDA DEL M14X200X60 VX250
90.09 90.09 90.09 MXN + iva
[F14040175] EJE RUEDA DEL M12X260 DM250
99.48 99.48 99.48 MXN + iva
[F14040171] EJE RUEDA DEL M12X219 VREX12
51.82 51.82 51.82 MXN + iva